Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 05.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0185831366 | 1.25 LAU 12-24 /Z | Lausanne, Stadt | CHF | 07.06.2024 |
| CH0185577837 | 1.45 FR KB 12-27 /Z | Freiburger Kantonalbank | CHF | 07.06.2027 |
| CH0181933000 | 1 KT VD T5 12-22 /Z | Waadt, Kanton | CHF | 07.06.2022 |
| CH0181932960 | 1 KT VD T2 12-22 /Z | Waadt, Kanton | CHF | 07.06.2022 |
| CH0181932929 | 1 KT VD 12-22 /Z | Waadt, Kanton | CHF | 07.06.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




