Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 22.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0798324306 | 6.50 BGGRP 72 /EB | BG Energy Capital | USD | 30.11.2072 |
| XS0797449641 | 4.125 TOTAL 17 /EA | Total Capital | AUD | 26.06.2017 |
| CH0188098740 | 1.50 ZVG 12-19 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 25.06.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




