Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 05.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0841417719 | 2.125 RABOBK 16 /EC | Rabobank Nederland | CAD | 17.10.2016 |
| USN39427AN46 | 1.40 HEIANA 17 /EB | Heineken | USD | 01.10.2017 |
| USN39427AR59 | 4 HEIANA 42 /EB | Heineken | USD | 01.10.2042 |
| USN39427AQ76 | 2.75 HEIANA 23 /EB | Heineken | USD | 01.04.2023 |
| USN39427AP93 | 0.80 HEIANA 15 /EB | Heineken | USD | 01.10.2015 |
| CH0194112113 | 1.04 DVB VA 12-16 /Z | DVB Bank | CHF | 08.01.2016 |
| CH0190125077 | BFCM VA 12-15 /Z | Banque Fed du Crédit Mutuel | CHF | 09.10.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




