Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 24.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0848049838 | 6 EIB 19 /ER | EIB | ZAR | 21.10.2019 |
| CH0196878661 | 1.125 EIB 12-23 | EIB | CHF | 26.04.2023 |
| CH0194695216 | 1.25 KT GE 12-26 /Z | Genf, Kanton | CHF | 26.10.2026 |
| CH0194695208 | 1 KT GE 12-22 /Z | Genf, Kanton | CHF | 26.10.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




