Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 08.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| DE000A1R0U23 | 2.125 SAPGR 19 /EE | SAP AG | EUR | 13.11.2019 |
| XS0853807377 | 4.125 RABOBK 17 /EZ | Rabobank Nederland | NZD | 16.11.2017 |
| DE000A1R0U31 | 1 SAPGR 15 /EE | SAP AG | EUR | 13.11.2015 |
| CH0199541308 | 4 ABL 12-16 /Z | African Bank Limited | CHF | 09.11.2016 |
| XS0847580353 | 2.75 DT 24 /EE | Deutsche Telekom Intern. Finan | EUR | 24.10.2024 |
| CH0198104579 | 1 RBNOESW 12-20 /Z | Raiffeisenlandesbank Niederoes | CHF | 12.11.2020 |
| XS0830380639 | 2.50 AALLN 18 /EE | Anglo American Capital | EUR | 18.09.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



