Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 16.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| AU3CB0202216 | 4.25 ABBNVX 17 /EA | ABB Finance Australia | AUD | 22.11.2017 |
| CH0199419992 | 1.375 GENF 12-29 /Z | Genf,Stadt | CHF | 19.11.2029 |
| CH0199382042 | 1 VA BK 12-18 /Z | Valiant Bank | CHF | 20.11.2018 |
| XS0831842645 | 5.75 ELEPOR 17 /EE | EDP Finance | EUR | 21.09.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




