Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 03.12.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0861980372 | 3.149 ROSNRM 17 /EB | Rosneft International Finance | USD | 06.03.2017 |
| XS0861981180 | 4.199 ROSNRM 22 /EB | Rosneft International Finance | USD | 06.03.2022 |
| US822582AV48 | 2.25 RDSALN 23 /EB | Shell Int. Finance BV | USD | 06.01.2023 |
| US822582AU64 | 0.625 RDSALN 15 /EB | Shell Int. Finance BV | USD | 04.12.2015 |
| DE000A1R0TU2 | 2.375 GBFGR 19 /EE | Bilfinger SE | EUR | 07.12.2019 |
| FR0011365220 | 2.50 VIVFP 20 /EE | Vivendi | EUR | 15.01.2020 |
| CH0197841536 | 0.48 RBNOESW VA 12-14 /Z | Raiffeisenlandesbank Niederoes | CHF | 05.12.2014 |
| XS0587805457 | 5.625 PORTEL 16 /EE | Portugal Telecom Int. Fin. | EUR | 08.02.2016 |
| XS0462994343 | 5 PORTEL 19 /EE | Portugal Telecom Int. Fin. | EUR | 04.11.2019 |
| XS0426126180 | 6 PORTEL 13 /EE | Portugal Telecom Int. Fin. | EUR | 30.04.2013 |
| XS0221854200 | 4.50 PORTEL 25 /EE | Portugal Telecom Int. Fin. | EUR | 16.06.2025 |
| XS0215828913 | 4.375 PORTEL 17 /EE | Portugal Telecom Int. Fin. | EUR | 24.03.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




