Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 11.03.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0904222782 | 3.875 NESNVX 18 /EA | Nestlé Holdings | AUD | 19.07.2018 |
| XS0904123535 | 5 ABNANV 19 /EA | ABN AMRO Bank | AUD | 21.03.2019 |
| FR0011439835 | 2.375 AIFP 23 /EE | AIR LIQUIDE FINANCE | EUR | 06.09.2023 |
| CH0204477308 | 1.75 CAL 13-23 /Z | Credit Agricole S.A. | CHF | 13.03.2023 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




