Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 24.06.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| CH0215702306 | 0.198 ZKB VA 13-15 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 26.06.2015 | 24.06.2013 |
| CH0215572717 | 1.125 BASAN 13-15 /Z | Banco Santander | CHF | 26.06.2015 | 24.06.2013 |
| CH0215278448 | 2.125 SWEMA 13-23 /Z | Swedish Match | CHF | 26.06.2023 | 24.06.2013 |
| CH0215275519 | 1 RABO 13-20 /Z | Rabobank Nederland | CHF | 26.06.2020 | 24.06.2013 |
| CH0214925882 | 1.75 KT BL 13-43 /Z | Basel-Landschaft, Kanton | CHF | 26.06.2043 | 24.06.2013 |
| CH0214925874 | 1.50 KT BL 13-28 /Z | Basel-Landschaft, Kanton | CHF | 26.06.2028 | 24.06.2013 |
| CH0214883156 | 1.25 HERO 13-20 /Z | Hero AG | CHF | 26.06.2020 | 24.06.2013 |
| CH0212937244 | 1.75 CRH 13-25 /Z | CRH | CHF | 26.06.2025 | 24.06.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




