Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 03.02.2014
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS1028969803 | 5.375 RABOBK 19 /EZ | Rabobank Nederland | NZD | 12.08.2019 |
| CH0233341657 | 1.125 FR KB 14-21 /Z | Freiburger Kantonalbank | CHF | 05.02.2021 |
| CH0233226262 | 1.125 ASB 14-20 /Z | ASB Finance | CHF | 05.02.2020 |
| CH0232842341 | 1.50 QUE 14-24 /Z | Province of Quebec | CHF | 05.02.2024 |
| CH0225173332 | 2 CAF 14-24 /Z | Corporacion Andina de Fomento | CHF | 05.02.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




