Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Erster Handelstag: 30.05.2014
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0244717978 | 1.50 AUC 14-24 /Z | GROUPE AUCHAN SA | CHF | 03.06.2024 |
| CH0244175201 | 1.25 FR KB 14-24 /Z | Freiburger Kantonalbank | CHF | 03.06.2024 |
| CH0240625902 | 3.25 Sch Klin 14-19 /Z | Schoen Klinik | CHF | 30.05.2019 |
Source: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



