Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
16.06.2015 | |||||
XS1195588915 | 1.125 EIB 20 /EN | EIB | NOK | 15.05.2020 | 16.06.2015 |
15.06.2015 | |||||
CH0284100564 | 2 TEMENOS 15-22 /Z | Temenos Group AG | CHF | 17.06.2022 | 15.06.2015 |
CH0283726088 | 0.575 DVB 15-22 /Z | DVB Bank | CHF | 17.06.2022 | 15.06.2015 |
CH0282018974 | 0.76 SINOC 15-22 /Z | Sinochem Offshore | CHF | 17.06.2022 | 15.06.2015 |
CH0278875965 | 0.25 BCI 15-20 /Z | Banco de Crédito e Inversiones | CHF | 17.06.2020 | 15.06.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



