Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 10.03.2016 | |||||
| CH0224397296 | 4 EIDG T2 99-49 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 06.01.2049 | 10.03.2016 |
| CH0224397288 | 0.50 EIDG T2 15-30 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.05.2030 | 10.03.2016 |
| 09.03.2016 | |||||
| CH0312512640 | 0.25 GR KB 16-28 /Z | Graubündner Kantonalbank | CHF | 10.03.2028 | 09.03.2016 |
| 08.03.2016 | |||||
| XS1274034658 | 1.75 RABOBK 21 /EN | Rabobank Nederland | NOK | 13.01.2021 | 08.03.2016 |
| 07.03.2016 | |||||
| XS1376845860 | 1.875 NESNVX 21 /EB | Nestlé Holdings | USD | 09.03.2021 | 07.03.2016 |
| CH0314250983 | 0 AKB 16-22 /Z | Aargauische Kantonalbank | CHF | 08.03.2022 | 07.03.2016 |
| CH0313916329 | 2.25 LU KB 16-99 /Z | Luzerner Kantonalbank AG | CHF | 31.12.9999 | 07.03.2016 |
| CH0311427675 | 0.55 GOLDMANGR 16-21 /Z | Goldman Sachs Group Inc. | CHF | 09.09.2021 | 07.03.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




