Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
13.06.2017 | |||||
XS1631375000 | 2.625 DAIGR 20 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 23.06.2020 | 13.06.2017 |
AU3CB0244960 | 3.50 LHNVX 22 /EA | Holcim Finance Australia | AUD | 16.06.2022 | 13.06.2017 |
CH0367206700 | 1 GALENICA 17-26 /Z | Galenica AG | CHF | 15.12.2026 | 13.06.2017 |
CH0367206692 | 0.50 GALENICA 17-23 /Z | Galenica AG | CHF | 15.06.2023 | 13.06.2017 |
12.06.2017 | |||||
CH0367206726 | 3.75 GRPACRO 17-23 /Z | Groupe Acrotec Ltd | CHF | 14.06.2023 | 12.06.2017 |
09.06.2017 | |||||
XS1626039819 | 2 HENKEL 20 /EB | Henkel AG & Co KGaA | USD | 12.06.2020 | 09.06.2017 |
08.06.2017 | |||||
XS1628865849 | 1.25 BNG 22 /EN | Bank Nederlandse Gemeenten | NOK | 13.06.2022 | 08.06.2017 |
CH0367206684 | 0.75 BANSAN 17-23 /Z | Banco Santander S.A. | CHF | 12.06.2023 | 08.06.2017 |
CH0364277415 | 0.625 BERN 17-39 /Z | Bern, Stadt | CHF | 13.06.2039 | 08.06.2017 |
07.06.2017 | |||||
XS1625975153 | 1.875 OTTOGR 24 /EE | Otto | EUR | 12.06.2024 | 07.06.2017 |
06.06.2017 | |||||
CH0361532895 | 0.15 PARTNERS 17-24 /Z | Partners Group Holding AG | CHF | 07.06.2024 | 06.06.2017 |
02.06.2017 | |||||
XS1627078501 | 3.625 RABOBK 22 /EZ | Rabobank Nederland | NZD | 08.06.2022 | 02.06.2017 |
CH0365501508 | 0.25 KOREACORP 17-24 /Z | Korea Expressway Corporation | CHF | 07.06.2024 | 02.06.2017 |
CH0361532911 | 0.25 PZ S495 17-26 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.05.2026 | 02.06.2017 |
31.05.2017 | |||||
XS1575994535 | 2.875 DAIGR 20 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 09.03.2020 | 31.05.2017 |
XS1558422371 | 1 IBRD 22 /EN | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | NOK | 02.02.2022 | 31.05.2017 |
Newsletter




