Anleihen: Emissionen heute…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Six – Swiss Stock Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 24.01.2020 | |||||
| US225401AN84 | 5.10 BKCSG 20-99 /Z | CSG | USD | 31.12.9999 | 24.01.2020 |
| USH3698DCV40 | 5.10 BKCSG 20-99 /Z | CSG | USD | 31.12.9999 | 24.01.2020 |
| CH0461239086 | 0.05 BL KB 20-31 /Z | Basellandschaftliche Kantonalb | CHF | 28.01.2031 | 24.01.2020 |
| 23.01.2020 | |||||
| CH0517825284 | 0.127 CAL 20-28 /Z | Credit Agricole S.A. | CHF | 27.07.2028 | 23.01.2020 |
| 22.01.2020 | |||||
| CH0461239094 | 0.111 BNZ 20-28 /Z | BNZ International Funding Ltd | CHF | 24.07.2028 | 22.01.2020 |
| 20.01.2020 | |||||
| NZWNZD0724L3 | 2.22 WESTZE 24 /EZ | Westpac New Zealand Ltd | NZD | 29.07.2024 | 20.01.2020 |
| NZKBNDT010C4 | 3.375 KOMMUB23 /EZ | Kommunalbanken | NZD | 07.06.2023 | 20.01.2020 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




