Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 02.08.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US904764AP26 | 0.85 UNANA 17 /EB | UNILEVER CAPITAL CORP | USD | 02.08.2017 |
| US904764AN77 | 0.45 UNANA 15 /EB | UNILEVER CAPITAL CORP | USD | 30.07.2015 |
| XS0272283309 | 1 KUNTA 16 /EZ | Municipality Fin | NZD | 21.11.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




