Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 03.08.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0812998036 | 2.125 NIB 17 /EN | Nordic Investment BK (NI) | NOK | 09.08.2017 |
| CH0188931940 | NAB VA 12-15 /Z | National Australia Bank | CHF | 07.08.2015 |
| CH0188931932 | 1.125 NAB 12-18 /Z | National Australia Bank | CHF | 07.11.2018 |
| CH0187896698 | 4.25 AEV 12-16 /Z | AEVIS Holding SA | CHF | 03.08.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




