Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 05.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0826531120 | 1.75 NESNVX 22 /EE | Nestlé Finance Int Ltd | EUR | 12.09.2022 |
| FR0011318146 | 1.75 BPCEGP 16 /EE | CDEE | EUR | 14.03.2016 |
| CH0193744916 | 1 ZG KB 12-22 /Z | Zuger Kantonalbank | CHF | 26.09.2022 |
| CH0192793146 | 1.25 ZKB T2 12-22 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 31.01.2022 |
| US02364WBD65 | 3.125 AMXLMM 22 /EB | AMX | USD | 16.07.2022 |
| US92343VBC72 | 3.50 VZ 21 /EB | Verizon | USD | 01.11.2021 |
| US92343VBB99 | 1.25 VZ 14 /EB | Verizon | USD | 03.11.2014 |
| US92343VBD55 | 2 VZ 16 /EB | Verizon | USD | 01.11.2016 |
| US02364WBC82 | 2.375 AMXLMM 16 /EB | AMX | USD | 08.09.2016 |
| US92343VBA17 | 1.95 VZ 14 /EB | Verizon | USD | 28.03.2014 |
| US92343VAY02 | 3 VZ 16 /EB | Verizon | USD | 01.04.2016 |
| US92857WAV28 | 4.375 VOD 21 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 16.03.2021 |
| XS0551307100 | 5 QTELQD 25 /EB | Qtel Intl | USD | 19.10.2025 |
| XS0549116290 | 3.375 QTELQD 16 /EB | Qtel Intl | USD | 14.10.2016 |
| XS0549116530 | 4.75 QTELQD 21 /EB | Qtel Intl | USD | 16.02.2021 |
| US02364WAU99 | 3.625 AMXLMM 15 /EB | AMX | USD | 30.03.2015 |
| US02364WAX39 | 5 AMXLMM 19 /EB | AMX | USD | 16.10.2019 |
| US02364WAV72 | 5 AMXLMM 20 /EB | AMX | USD | 30.03.2020 |
| US25156PAN33 | 6 DT 19 /EB | Deutsche Telekom Intern. Finan | USD | 08.07.2019 |
| US92857WAS98 | 5.45 VOD 19 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 10.06.2019 |
| XS0432791498 | 6.50 QTELQD 14 /EB | Qtel Intl | USD | 10.06.2014 |
| XS0432791571 | 7.875 QTELQD 19 /EB | Qtel Intl | USD | 10.06.2019 |
| US92343VAV62 | 6.35 VZ 19 /EB | Verizon | USD | 01.04.2019 |
| US92343VAQ77 | 8.75 VZ 18 /EB | Verizon | USD | 01.11.2018 |
| US92343VAN47 | 5.25 VZ 13 /EB | Verizon | USD | 15.04.2013 |
| US92343VAM63 | 6.10 VZ 18 /EB | Verizon | USD | 15.04.2018 |
| US92343VAJ35 | 4.35 VZ 13 /EB | Verizon | USD | 15.02.2013 |
| US92343VAL80 | 5.50 VZ 18 /EB | Verizon | USD | 15.02.2018 |
| US02364WAN56 | 5.625 AMXLMM 17 /EB | AMX | USD | 15.11.2017 |
| US92343VAC81 | 5.55 VZ 16 /EB | Verizon | USD | 15.02.2016 |
| US02364WAH88 | 5.75 AMXLMM 15 /EB | AMX | USD | 15.01.2015 |
| US02364WAF23 | 5.50 AMXLMM 14 /EB | AMX | USD | 01.03.2014 |
| US92857WAE03 | 4.625 VOD 18 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 15.07.2018 |
| US92344GAV86 | 4.375 VZ 13 /EB | Verizon Global Funding Corp. | USD | 01.06.2013 |
| US92345NAA81 | 4.625 VZ 13 /EB | Verizon Virginia | USD | 15.03.2013 |
| US362320AZ63 | 6.84 VZ 18 /EB | Verizon | USD | 15.04.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




