Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 06.12.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0863127279 | 2.875 RIOLN 24 /EE | Rio Tinto Finance Plc. | EUR | 11.12.2024 |
| XS0863129135 | 2 RIOLN 20 /EE | Rio Tinto Finance Plc. | EUR | 11.05.2020 |
| DE000A1R0VM5 | 0.60 DPW 19 /EE | Deutsche Post | EUR | 06.12.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




