Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 07.01.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US767201AH93 | 9 RIOLN 19 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 01.05.2019 |
| XS0275164084 | 4.75 KPN 17 /EE | Koninklijke KPN NV | EUR | 17.01.2017 |
| XS0411850075 | 7.50 KPN 19 /EE | Koninklijke KPN NV | EUR | 04.02.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




