Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 08.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | |
| AU3CB0199768 | 3.50 IADB 17 /EA | Inter-American Development Ban | AUD | 26.09.2017 | |
| CH0195288193 | 1.625 GSZ 12-24 /Z | Gdf Suez | CHF | 09.10.2024 | |
| CH0195288102 | 1.125 GSZ 12-20 /Z | Gdf Suez | CHF | 09.10.2020 | |
| FR0011342740 | 2.25 ALOFP 17 /EE | Alstom | EUR | 11.10.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




