Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| 12.06.2015 |
XS1245290181 | 2.625 ZKB 15-27 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 15.06.2027 | 12.06.2015 |
|
|
|
|
| 11.06.2015 |
CH0282857942 | 2.375 SCCIA2 15-20 /Z | Swiss Credit Card 2015-2 | CHF | 15.06.2020 | 11.06.2015 |
CH0282857934 | 1.50 SCCIA2 15-20 /Z | Swiss Credit Card 2015-2 | CHF | 15.06.2020 | 11.06.2015 |
CH0282857926 | 0.34 SCCIA2 15-20 /Z | Swiss Credit Card 2015-2 | CHF | 15.06.2020 | 11.06.2015 |
CH0282857918 | 1.875 SCCIA1 15-18 /Z | Swiss Credit Card 2015-1 | CHF | 15.06.2018 | 11.06.2015 |
CH0282857900 | 1.125 SCCIA1 15-18 /Z | Swiss Credit Card 2015-1 | CHF | 15.06.2018 | 11.06.2015 |
CH0282857892 | 0.18 SCCIA1 15-18 /Z | Swiss Credit Card 2015-1 | CHF | 15.06.2018 | 11.06.2015 |
CH0281835485 | 0.375 KTTG 15-25 /Z | Thurgau, Kanton | CHF | 12.06.2025 | 11.06.2015 |
CH0224397189 | 1.50 EIDG T9 13-25 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 24.07.2025 | 11.06.2015 |
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



