Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 12.07.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011289230 | 2.625 GSZFP 22 /EE | Gaz de France | EUR | 20.07.2022 |
| FR0011289222 | 1.50 GSZFP 17 /EE | Gaz de France | EUR | 20.07.2017 |
| CH0127181219 | 1.25 EIDG T3 12-37 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.06.2037 |
| CH0127181201 | 1.25 EIDG T3 12-24 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 11.06.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




