Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 12.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0829114999 | 2.625 DANGAS 22 /EE | Dong Energy A/S | EUR | 19.09.2022 |
| XS0828724004 | 2.25 SECUSS 18 /EE | Securitas | EUR | 14.03.2018 |
| US515110BG88 | 0.875 RENTEN 12-17 | Landw Rentenbank | USD | 12.09.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



