Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 13.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US00206RBF82 | 1.70 T 17 /EB | AT&T | USD | 01.06.2017 |
| XS0794392588 | 2.75 MLFP 19 /EE | Michelin Luxembourg SCS | EUR | 20.06.2019 |
| XS0794230507 | 2.875 GE 19 /EE | GE Capital European Funding | EUR | 18.06.2019 |
| XS0794224369 | 2.75 DBHNGR 22 /EP | Deutsche Bahn Fin | GBP | 20.06.2022 |
| XS0794245018 | 3 FRTEL 22 /EE | France Télécom | EUR | 15.06.2022 |
| CH0185754162 | 1.25 EGW 12-27 /Z | EGW | CHF | 15.06.2027 |
| US87938WAH60 | 5.877 TELEFO 19 /EB | Telefonica Emisiones | USD | 15.07.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




