Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 19.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0795508414 | 4.375 DAIGR 16 /EA | Daimler AG | AUD | 28.06.2016 |
| XS0794786367 | 4.25 RABOBK 14 /EA | Rabobank Nederland | AUD | 15.12.2014 |
| CH0187909889 | 3.625 SCCI 12-15 /Z | Swiss Credit Card Issuance | CHF | 15.06.2015 |
| CH0187909871 | 2.625 SCCI 12-15 /Z | Swiss Credit Card Issuance | CHF | 15.06.2015 |
| CH0187909855 | 0.875 SCCI 12-15 /Z | Swiss Credit Card Issuance | CHF | 15.06.2015 |
| XS0307202530 | 8 NADRA 07-10 | Commercial Bank Nadra | USD | 28.06.2010 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




