Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 10.12.2015 | |||||
| CH0224397239 | 4 EIDG T2 -49 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 06.01.2049 | 10.12.2015 |
| CH0224397221 | 1.25 EIDG T2 -26 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 28.05.2026 | 10.12.2015 |
| 09.12.2015 | |||||
| CH0305954569 | 0.25 KT AG 15-29 /Z | Aargau, Kanton | CHF | 11.12.2029 | 09.12.2015 |
| CH0305954528 | 0 KT AG 15-21 /Z | Aargau, Kanton | CHF | 10.12.2021 | 09.12.2015 |
| 08.12.2015 | |||||
| CH0305765775 | 0.30 WTHUR 15-27 /Z | Winterthur, Stadt | CHF | 10.12.2027 | 08.12.2015 |
| CH0305186535 | 0.04 ZKB 15-22 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 09.12.2022 | 08.12.2015 |
| 07.12.2015 | |||||
| XS1331888609 | 4.05 F 18 /EA | Ford Motor | AUD | 10.12.2018 | 07.12.2015 |
| CH0305614338 | 0 DHSF 15-17 /Z | DH Switzerland Finance | CHF | 08.12.2017 | 07.12.2015 |
| CH0305558030 | 1.125 DHSF 15-28 /Z | DH Switzerland Finance | CHF | 08.12.2028 | 07.12.2015 |
| CH0305557644 | 0.50 DHSF 15-23 /Z | DH Switzerland Finance | CHF | 08.12.2023 | 07.12.2015 |
| CH0303925652 | 0.55 BFCM 15-23 /Z | Banque Fed du Crédit Mutuel | CHF | 08.12.2023 | 07.12.2015 |
| 04.12.2015 | |||||
| CH0306179125 | 1 HOLCIM 15-25 /Z | LafargeHolcim Ltd | CHF | 04.12.2025 | 04.12.2015 |
| CH0306179091 | 0.375 HOLCIM 15-21 /Z | LafargeHolcim Ltd | CHF | 03.12.2021 | 04.12.2015 |
| CH0305117886 | 1.50 PEMEX 15-20 /Z | PEMEX | CHF | 08.12.2020 | 04.12.2015 |
| 02.12.2015 | |||||
| CH0304055806 | 0.20 SWISSCAR 15-25 /Z | Swiss Car ABS 2015-1 AG | CHF | 18.11.2025 | 02.12.2015 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




