Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
21.02.2017 | |||||
CH0353945402 | 0.40 SOGE 17-22 /Z | Societe Generale | CHF | 22.02.2022 | 21.02.2017 |
20.02.2017 | |||||
CH0355616613 | ADUNO VA 17-19 /Z | Aduno Holding | CHF | 21.01.2019 | 20.02.2017 |
CH0353688929 | 0.11 AKB 17-24 /Z | Aargauische Kantonalbank | CHF | 21.02.2024 | 20.02.2017 |
CH0352595893 | 0.50 PZ 17-32 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 20.02.2032 | 20.02.2017 |
CH0352595885 | 0.375 PZ 17-27 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.09.2027 | 20.02.2017 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




