Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 20.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | |
| FR0011274026 | 2.875 ACFP 17 /EE | Accor SA | EUR | 19.06.2017 | |
| CH0187218901 | 3 HOLCIM 12-22 /Z | Holcim Ltd | CHF | 22.11.2022 | |
| CH0187043820 | 1.375 SG KB 12-27 /Z | St.Galler Kantonalbank AG | CHF | 22.06.2027 | |
| CH0184786199 | 1.50 BNZ T2 12-18 /Z | BNZ International Funding Ltd | CHF | 22.01.2018 | |
| CH0184786181 | 1.50 BNZ 12-18 /Z | BNZ International Funding Ltd | CHF | 22.01.2018 | |
| XS0652913988 | 7 RWE 49 /EP | RWE | GBP | 31.12.2049 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




