Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 21.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0834385923 | 3.25 BHP 27 /EE | BHP BILLITON FINANCE | EUR | 24.09.2027 |
| US92857WAZ32 | 2.50 VOD 22 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 26.09.2022 |
| US92857WAY66 | 1.25 VOD 17 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 26.09.2017 |
| XS0834386228 | 2.25 BHP 20 /EE | BHP BILLITON FINANCE | EUR | 25.09.2020 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




