Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 25.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US88579YAF88 | 2 MMM 22 /EB | 3M Company | USD | 26.06.2022 |
| US88579YAE14 | 1 MMM 17 /EB | 3M Company | USD | 26.06.2017 |
| US88579YAD31 | 1.375 MMM 16 /EB | 3M Company | USD | 29.09.2016 |
| US88579EAE59 | 4.375 MMM 13 /EB | 3M Company | USD | 15.08.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




