Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
02.03.2015 | |||||
XS1197832915 | 0.75 KO 23 /EE | Coca-Cola | EUR | 09.03.2023 | 02.03.2015 |
XS1197833053 | 1.125 KO 27 /EE | Coca-Cola | EUR | 09.03.2027 | 02.03.2015 |
XS1197833137 | 1.625 KO 35 /EE | Coca-Cola | EUR | 09.03.2035 | 02.03.2015 |
AU3CB0227858 | 3.25 INDKOR 20 /EA | Industrial Bank | AUD | 05.03.2020 | 02.03.2015 |
CH0272024669 | 0.50 JPM 15-23 /Z | J.P. Morgan & Co. | CHF | 04.12.2023 | 02.03.2015 |
CH0271819812 | 0.50 ZG KB 15-27 /Z | Zuger Kantonalbank | CHF | 03.03.2027 | 02.03.2015 |
CH0269836703 | 0.625 MACQ 15-23 /Z | Macquarie Bank | CHF | 04.09.2023 | 02.03.2015 |
27.02.2015 | |||||
CH0267596697 | 1 ZKB 15-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 02.09.2025 | 27.02.2015 |
26.02.2015 | |||||
CH0270586206 | 0.625 LAU 15-30 /Z | Lausanne, Stadt | CHF | 04.03.2030 | 26.02.2015 |
CH0266836128 | 0.125 EKW 15-22 /Z | EKW | CHF | 02.03.2022 | 26.02.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



