Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 26.07.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0188931924 | 3.375 GBP T3 12-15 /Z | Gazprom Bank | CHF | 05.08.2015 |
| CH0188931916 | 3.375 GBP 12-15 /Z | Gazprom Bank | CHF | 05.08.2015 |
| CH0188931841 | 1.375 CAHL 12-18 /Z | Credit Agricole Home Loan SFH | CHF | 30.07.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




