Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 31.08.2016 | |||||
| XS1481041587 | 7.875 BARCGB 16-99 | Barclays PLC | USD | 31.12.9999 | 31.08.2016 |
| CH0336352767 | 0.375 PB S637 16-46 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.06.2046 | 31.08.2016 |
| CH0336352759 | 0.25 PB S636 16-40 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 17.05.2040 | 31.08.2016 |
| CH0336352742 | 0.125 PB S635 16-31 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.07.2031 | 31.08.2016 |
| CH0336352734 | 0 PB S634 16-21 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 26.03.2021 | 31.08.2016 |
| CH0330143170 | 0 PSP 16-23 /Z | PSP Swiss Property AG | CHF | 01.09.2023 | 31.08.2016 |
| 30.08.2016 | |||||
| CH0330938900 | 0 RHBAG 16-31 /Z | Rhätische Bahn AG | CHF | 01.09.2031 | 30.08.2016 |
| CH0330938892 | 0 RHBAG 16-25 /Z | Rhätische Bahn AG | CHF | 01.09.2025 | 30.08.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




